Сушильное оборудование.
Опросный лист по сушильному оборудованию.

Предлагаемое нами сушильное оборудование может использоваться, для сушки и стерилизации материалов.
Сушильное оборудование используется во многих областях промышленности таких как:
- фармацевтическая промышленность;
- химическая промышленность;
- пищевая промышленность.
Вакуумная сушилка.
Вакуумная сушилка в основном используется в процессах сушки и стерилизации материалов при низких температурах и состоит из корпуса, крышки и труб обогрева.
Характеристики оборудования: надежная работа и простое управление, которое соответствует требованиям GMP.
Вакуумная сушилка изготовлена из углеродистой стали, с внутренней обшивкой из высококачественной нержавеющей стали. Её внешний теплоизолирующий слой полностью покрывается листовой нержавеющей сталью.
Стандарт ISO9001/ASME.
Технические параметры.
| п/п | Наименование параметры | Ед. изм. | MG6 | MG12 |
| 1 | Рабочее давление внутри трубопроводов нагрева | MПa | 0.3 | 0.3 |
| 2 | Рабочее давление внутри сушилки | MПa | 0.7 | 0.7 |
| 3 | Разрежение в сушилке | мм рт.ст. | 600 | 600 |
| 4 | Масса продукта на одну загрузку | кг | 90~120 | 160~300 |
| 5 | Время сушки | мин. | 15~20 | 15~20 |
| 6 | Температура сушки | С | 1.5~15 | 1.5~15 |
| 7 | Площадь обогрева | м2 | 6 | 12 |
| 8 | Слои загрузки | шт. | 6 | 8 |
| 9 | Вес | кг | 20 | 40 |
| 10 | Внутренний размер сушильной камеры | мм | 1100x1000x1100 | 1500x1208x1400 |
| 11 | Общий размер сушильной камеры | мм | 1280x1250x1600 | 1800x1600x2000 |
Распылительное сушильное оборудование.
Распылительное сушильное оборудование используется для сушки многих жидких материалов, работает по принципу распыления материала.
Сушилки изготавливаются с центробежный способ тонкого распыления жидкости, при помощи быстро вращающегося диска, на который подают высушиваемую жидкость. Диски вращаются с окружной скоростью 100-160 м/сек (5000-20000 об/мин.) и могут распылять суспензии и вязкие жидкости.
Все места оборудования, соприкасающиеся с технологическим потоком, изготовлены из нержавеющей стали SUS304.
| Наименование параметров | Ед. изм. | GPLZ-100 | GPLZ-200 | GPLZ-300 | GPLZ-400 | GPLZ-500 | |
| 1 | Температура сушильного газа на входе | C | Рассчитывается в зависимость от физико-химических свойств веществ, подаваемых на сушку | 300 | |||
| 2 | Температура сушильного газа на выходе из камеры сушки | C | Рассчитывается в зависимость от физико-химических свойств веществ, подаваемых на сушку | 90 | |||
| 3 | Количество испаряющейся воды | кг/ч | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 4 | Распыление раствора в сушильной камере | Тип | Центробежное | ||||
| 5 | Нагрев - газовая горелка Riello | Ккал | Рассчитывается в зависимость от физико-химических свойств веществ, подаваемых на сушку | 900 | |||
| 6 | Выход готовой продукции | В нижней части сушильной башни и нижней части циклона первой стадии очистки воздушного потока | |||||
| 7 | Система очистки воздушных выбросов и улавливания продукта | Система очитки двух стадийная: Первая стадия – циклонная система улавливания готового продукта; Вторая стадия – Влажная система улавливания, скруббер с системой орошения | |||||
| 8 | Установленная электрическая мощность | KW | Рассчитывается в зависимость от физико-химических свойств веществ, подаваемых на сушку | 70 | |||
| 9 | Расход газа ( при расчете теплотворность газа 7600 Ккал/Nm) | Nm3/h | Рассчитывается в зависимость от физико-химических свойств веществ, подаваемых на сушку | 120-150 | |||
